Характеристики | |
---|---|
Тип | отопительный газовый котел |
Способ установки | настенный |
Тип дымохода | турбированный |
Тепловая мощность | 25,8 кВт |
Количество контуров | двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
Материал теплообменника | основной медь, ГВС - нержавеющая сталь |
Особенности | Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС): 27/11 кВт Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°C): 24,2/9,8 кВт Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС): 26,2/10,2 кВт Эффективность сгорания топлива: 94,5 % КПД при 100% тепловой мощности (60/80°): 93,8 % КПД при 30% тепловой мощности: 47°C: 93,6 % Массовый выход продуктов сгорания: 56,8 кг/ч Температура продуктов сгорания (G20): 105 °C Напор вентилятора котла: 100 Па Макс./мин. температура отопления: 85/35 °C Макс./мин. температура ГВС: 65/36 °C Производительность ГВС (ΔT=25/35°C): 13,6/9,7 л/мин Потребляемая электрическая мощность: 106 Вт Класс электрозащиты IP: X5D Работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды Устойчивость к перепадам напряжения Встроенный конденсатосборник Работа при низкой уличной температуре (до -52°С) Аналоговая панель управления с индикацией температуры Возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на ГВС) и функция задержки включения Функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки Функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса и 3-ходового клапана Функция самодиагностики Первичный теплообменник из меди с защитным покрытием, вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали Долговечная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений Гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с моторным приводом 2 сверхточных датчика температуры 2 фильтра механической очистки - в контуре отопления и ГВС Расширительный бак 8 л Функция самодиагностики Возможность подключения t-control и комнатного термостата |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 77х40х31,5 см |
Вес | 30 кг |
Цвет | белый/синий |
Производитель | |
Мощность, кВт | 24 |
КПД, % | 93 |
Расход топлива (max) | 2,4 |
Теплоноситель | вода |
Горячее водоснабжение | да |
Монтаж | навесной |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Тип розжига | автоматический |
Управление | механическое |
Питание, В | 220 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 770х400х315 |
Вес, кг | 30 |
Другие характеристики | циркуляционный насос, защита от замерзания, защита от нарушения циркуляции |
Страна-изготовитель | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Горячее водоснабжение |
|
Производительность, л/мин | 13,6 |
Диапазон температур воды, град.С | 36-65 |