Тип радиатора | Стальной радиатор |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 1000 |
Глубина, мм | 100 |
Тип | 22 |
Мощность, Вт | 1911 |
Площадь обогрева м.кв | 19,11 |
Тип системы отопления | до 10 атм |
Материал | Сталь |
Рабочее давление, бар | 10 |
Испытательное давление | 30 |
Тип подключения | боковое подключение |
Объем воды в радиаторе, л/м | 5,2 |
Вес, кг. | 30,3 |
Толщина стенки мм. | 1,25 |
Страна | Чехия |
Производитель | Kingrad |
Гарантия от производителя | 10 лет |
Размеры и теплоотдача радиаторов Kingrad
Радиатор Kingrad Compact 22 500 400 (764 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 500 (956 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 600 (1147 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 700 (1338 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 800 (1529 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 900 (1720 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 1000 (1911 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 1100 (2102 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 1200 (2293 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 1400 (2675 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 1600 (3058 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 1800 (3440 Вт)
Радиатор Kingrad Compact 22 500 2000 (3822 Вт)
Производитель | |
Материал изготовления | сталь |
Тип панельного радиатора | 22 |
Подключение | боковое |
Монтаж | настенный |
Наличие терморегулятора | нет |
Межосевое расстояние, мм | 450 |
MAX температура теплоносителя, град.С | 110 |
Теплоотдача, Вт | 1911 |
MAX рабочее давление, бар | 10 |
Вес, кг | 30,3 |
Страна-изготовитель | Болгария |
Гарантия | 10 лет |
Радиаторы |
|
Тип радиатора | Панельный |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 1000 |
Глубина, мм | 100 |
Опресовочное давление, бар | 30 |
Кол-во воды в радиаторе, л/1м | 5,2 |